국가 R&D 공고
검색결과 9440건
| 번호 | 상태 | 제목 | 공고기관 | 접수기간 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2900 | 종료 | 종료 해파리 유입종 탐색 및 생태지표 연구 I
| 해양수산부 | 2024-03-13 ~ 2024-03-13 | 2024-03-11 |
| 2899 | 종료 | 종료 2024년 연안 수산자원조사 및 분석(서해 1권역)
| 해양수산부 | 2024-03-13 ~ 2024-03-13 | 2024-03-11 |
| 2898 | 종료 | 종료 2024년 산재요양종결자 경제활동 실태조사
| 고용노동부 | 2024-03-20 ~ 2024-03-22 | 2024-03-11 |
| 2897 | 종료 | 종료 저출산 통계지표 영역별 지표 구성을 위한 심층분석 연구 사업
| 통계청 | 2024-03-13 ~ 2024-03-13 | 2024-03-11 |
| 2896 | 종료 | 종료 (2024-법의학-07)사후전산화단층촬영 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출 기법연구
| 행정안전부 | 2024-03-11 ~ 2024-03-22 | 2024-03-11 |
| 2895 | 종료 | 종료 태권도 지식자원 3차 아카이빙 사업
| 문화체육관광부 | 2024-03-20 ~ 2024-03-22 | 2024-03-11 |
| 2894 | 종료 | 종료 스마트관광 신규 사업 추진계획 수립 및 시범사업 운영 용역
| 문화체육관광부 | 2024-03-11 ~ 2024-03-22 | 2024-03-11 |
| 2893 | 종료 | 종료 농산물 스마트가공센터 타당성 분석 및 기본계획 수립 용역(협상)
| 기타 | 2024-03-12 ~ 2024-03-22 | 2024-03-11 |
| 2892 | 종료 | 종료 청주시 화학물질 안전관리계획 수립 용역
| 기타 | 2024-03-12 ~ 2024-03-15 | 2024-03-11 |
| 2891 | 종료 | 종료 개항장 명소화 발굴 및 신규사업 타당성 조사 용역
| 기타 | 2024-03-13 ~ 2024-04-01 | 2024-03-11 |



