국가 R&D 공고
검색결과 9440건
| 번호 | 상태 | 제목 | 공고기관 | 접수기간 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | 종료 | 종료 해외 생물자원 확보(2024년)
| 환경부 | 2024-03-08 ~ 2024-03-08 | 2024-03-08 |
| 2799 | 종료 | 종료 (위탁)가리왕산 산림생물다양성 평가 및 생태계 다기능성 hotspot 분석
| 산림청 | 2024-03-15 ~ 2024-03-21 | 2024-03-08 |
| 2798 | 종료 | 종료 (위탁)거리독립생장 모델 기반 산림관리 의사결정 지원 도구 개발 연구
| 산림청 | 2024-03-15 ~ 2024-03-21 | 2024-03-08 |
| 2797 | 종료 | 종료 건설기계 검사기준 글로벌 스탠다드 도입 연구용역
| 국토교통부 | 2024-03-20 ~ 2024-03-22 | 2024-03-08 |
| 2796 | 종료 | 종료 (위탁)백두대간 태백산권역의 산림생물다양성 평가지표를 활용한 지향성(관리방향)개선
| 산림청 | 2024-03-15 ~ 2024-03-21 | 2024-03-08 |
| 2795 | 종료 | 종료 2024년 수원시 출연기관 등 협업기관 경영평가 연구용역
| 기타 | null ~ null | 2024-03-08 |
| 2794 | 종료 | 종료 민간분야 주요정보통신기반시설 신규지정을 위한 실태조사 및 관련 기술 지원
| 개인정보보호위원회 | 2024-03-15 ~ 2024-03-19 | 2024-03-08 |
| 2793 | 종료 | 종료 (위탁)기후변화 시나리오(SSP)에 따른 주요 수종의 공간적 분포 및 구성 변화 예측
| 산림청 | 2024-03-15 ~ 2024-03-21 | 2024-03-08 |
| 2792 | 종료 | 종료 (위탁)충청·전라도 산림곤충 고정 조사지 모니터링 및 기후변화 영향 평가
| 산림청 | 2024-03-15 ~ 2024-03-21 | 2024-03-08 |
| 2791 | 종료 | 종료 (위탁)2024년 백두대간 일대 산림동물 분포 현황 및 기후 영향 분석
| 산림청 | 2024-03-15 ~ 2024-03-21 | 2024-03-08 |



