국가 R&D 공고
검색결과 9442건
| 번호 | 상태 | 제목 | 공고기관 | 접수기간 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | 종료 | 종료 양양양수 상하부댐 3D 모델링 작성 및 A.I 손상검출을 위한 드론조사
| 국토교통부 | null ~ null | 2024-03-06 |
| 2561 | 종료 | 종료 2024년 지역 노사민정 상생협력 지원사업 자치단체 공모
| 고용노동부 | null ~ null | 2024-03-06 |
| 2560 | 종료 | 종료 위성전군방공경보체계 경미한 성능개량사업 입찰공고
| 방위사업청 | null ~ null | 2024-03-06 |
| 2559 | 종료 | 종료 내자진행중고주파 전원 장치
| 과학기술정보통신부 | null ~ null | 2024-03-06 |
| 2558 | 종료 | 종료 내자진행중질소 발생기
| 과학기술정보통신부 | null ~ null | 2024-03-06 |
| 2557 | 종료 | 종료 (재공고) 제2024-050호 UWB 기반 열차 측위 서버 장치 제작
| 과학기술정보통신부 | null ~ null | 2024-03-06 |
| 2556 | 종료 | 종료 제2024-049호 불연속면이 존재하는 조건에서의 할암기를 이용한 암 파쇄 메커니즘 분석
| 과학기술정보통신부 | null ~ null | 2024-03-06 |
| 2555 | 종료 | 종료 제2024-048호 열차자율주행 ATP 기능고도화 및 환경인지에 따른 열차제어 현장검증시험
| 과학기술정보통신부 | null ~ null | 2024-03-06 |
| 2554 | 종료 | 종료 해양경찰청 '26년 국가연구개발(R&D) 신규사업 수요조사 안내
| 해양경찰청 | 2024-03-06 ~ 2024-03-29 | 2024-03-06 |
| 2553 | 종료 | 종료 [강소/안산, 청주, 홍릉, 천안아산, 군산] 2024년 강소특구 양방향 기술발굴 연계 사업
| 과학기술정보통신부 | 2024-03-05 ~ 2024-03-12 | 2024-03-05 |



