국가 R&D 공고
검색결과 9442건
| 번호 | 상태 | 제목 | 공고기관 | 접수기간 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 종료 | 종료 참당귀 내서성 우수계통 판별 분자마커 개발
| 2024-02-27 ~ 2024-03-11 | 2024-02-27 | |
| 2111 | 종료 | 종료 산양삼 유용성분 스크리닝 및 목표물질 탐색(Ⅲ)
| 2024-02-27 ~ 2024-03-11 | 2024-02-27 | |
| 2110 | 종료 | 종료 기후변화 대응형 BMC 식재모델 개발 연구용역
| 기타 | 2024-02-28 ~ 2024-03-19 | 2024-02-27 |
| 2109 | 종료 | 종료 국토위성영상 보안처리 및 개선방안 연구
| 국토교통부 | 2024-02-28 ~ 2024-02-28 | 2024-02-27 |
| 2108 | 종료 | 종료 국가식품클러스터 식품문화복합혁신센터 건축기획용역
| 농림축산식품부 | 2024-02-27 ~ 2024-03-12 | 2024-02-27 |
| 2107 | 종료 | 종료 수산전통식품 인증 활성화 및 기준 개선 연구 용역
| 해양수산부 | 2024-02-28 ~ 2024-03-12 | 2024-02-27 |
| 2106 | 종료 | 종료 탄소에어로졸의 계절/사례별 질량흡수단면 산출 및 활용(기후, 황사감시)
| 기상청 | 2024-02-28 ~ 2024-02-28 | 2024-02-27 |
| 2105 | 종료 | 종료 초소형위성 자체 폐기 및 지구 재진입 예측 기술 심화 연구 용역
| 산업통상자원부 | 2024-03-15 ~ 2024-03-19 | 2024-02-27 |
| 2104 | 종료 | 종료 미래항공산업 클러스터 육성 로드맵 수립
| 2024-02-28 ~ 2024-03-11 | 2024-02-27 | |
| 2103 | 종료 | 종료 분광영상 기술을 활용한 원산지 검정법 개발 연구
| 농림축산식품부 | 2024-02-28 ~ 2024-03-07 | 2024-02-27 |



