국가 R&D 공고
검색결과 9442건
| 번호 | 상태 | 제목 | 공고기관 | 접수기간 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 종료 | 종료 (용역)다래 품종별 맞춤형 포장 용기 개발
| 2024-03-05 ~ 2024-03-08 | 2024-02-26 | |
| 2001 | 종료 | 종료 2024년 통계기반 정책지원 사업
| 통계청 | 2024-02-28 ~ 2024-02-28 | 2024-02-26 |
| 2000 | 종료 | 종료 (용역)2024년 밤, 떫은감 생산의 기후변화 영향 모니터링
| 2024-03-05 ~ 2024-03-08 | 2024-02-26 | |
| 1999 | 종료 | 종료 고도지역(익산) 문화유산 지진위험지도 제작 및 대응기술 연구
| 문화재청 | 2024-03-15 ~ 2024-03-19 | 2024-02-26 |
| 1998 | 종료 | 종료 3단계(’19~’24) 토양오염우려 폐금속광산지역 주민건강영향조사(Ⅵ)
| 환경부 | 2024-03-06 ~ 2024-03-08 | 2024-02-26 |
| 1997 | 종료 | 종료 현장소방활동 안전관리 전문성 및 역량강화 방안 연구
| 2024-03-06 ~ 2024-03-08 | 2024-02-26 | |
| 1996 | 종료 | 종료 분산에너지 특화지역 계획 수립 연구용역 (협상)
| 기타 | 2024-03-08 ~ 2024-03-08 | 2024-02-26 |
| 1995 | 종료 | 종료 구조물과 보조지진자료의 체감형 진도 산출 알고리즘 개발
| 기상청 | 2024-02-28 ~ 2024-02-28 | 2024-02-26 |
| 1994 | 종료 | 종료 2024년도 지식재산 정책소통 운영지원
| 과학기술정보통신부 | 2024-03-15 ~ 2024-03-19 | 2024-02-26 |
| 1993 | 종료 | 종료 (용역)상수리나무 및 신갈나무의 입목중량표 개발 현지조사 및 중량 측정
| 산림청 | 2024-03-08 ~ 2024-03-12 | 2024-02-26 |



